Остались вопросы? Звони!
8 (343) 216-84-94
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Противопожарные ворота DoorHan используются для того, чтобы обеспечивать дополнительную защиту объекта при пожаре. Они повышают общую пожаробезопасность, исключают быстрое распространение по периметру объекта огня, продуктов горения и дыма. Производство данных систем ограждений осуществляется по стандартным размерам и на заказ из специальных огнестойких материалов.
Виды систем ограждений «ДорХан»:
Чтобы приобрести изделия, воспользуйтесь формой или позвоните по номеру 8 (922) 209-27-65.