Остались вопросы? Звони!
8 (343) 216-84-94
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Ворота распашные EI90 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
Ворота распашные EI120 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |
Эти распашные ворота считаются универсальным видом ограждений с высоким пределом огнестойкости. Они подходят для перекрывания проемов с любыми особенностями на объектах, где необходимо обеспечить высокую степень защиты от распространения огня.
Преимущества и конструктивные особенности:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Предел огнестойкости, не менее | 90 мин. |
Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического закрытия, не более | 150 Н |
Масса ворот в сборе, не более • при минимальных размерах, м² • при максимальных размерах, м² |
145 кг 720 кг |
Базовая комплектация | полотно ворот, рама ворот, замок, задвижка ригельная |
Опциональное оборудование | электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, доводчик, система «антипаника», врезная калитка |